Lista zakwalifikowanych do projektu Erasmus+
LISTA RANKINGOWA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Poszerzanie horyzontów – rozwój zawodowy oraz osobisty w Unii Europejskiej”
Załącznik nr 1. Lista główna uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.
Zawód: technik informatyk
| L.p. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Gawłowski Andrzej | 3Ip |
| 2 | Ruszała Damian | 3Kg |
| 3 | Kamiński Marcin | 3Rg |
| 4 | Raszeja Alan | 3Rg |
| 5 | Jurek Amelia | 3Kg |
| 6 | Szwajorek Mateusz | 3Ip |
| 7 | Ostrowski Oskar | 3Ip |
| 8 | Czajkowski Wojciech | 3Ip |
Zawód: technik mechatronik
| L.p. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Danielewicz Jakub | 3Mp |
| 2 | Pawłowski Michał | 3Mp |
| 3 | Dubilewicz Kamil | 3Ng |
| 4 | Chojnowski Kacper | 3Ng |
| 5 | Prasek Adrian | 3Mp |
| 6 | Rzeźnik Norbert | 3Ng |
| 7 | Wiśniewski Filip | 3Mp |
| 8 | Kondeja Borys | 3Mp |
Załącznik nr 2. Lista rezerwowa uczniów zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie.
Zawód: technik informatyk
| L.p. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Staniewski Stanisław | 3Kg |
| 2 | Czupak Patryk | 3Ip |
| 3 | Zduńczyk Hubert | 3Ip |
Zawód: technik mechatronik
| L.p. | Nazwisko i imię | Klasa |
| 1 | Lach Michał | 3Ng |
| 2 | Michalski Filip | 3Mp |
| 3 | Wesołowski Kamil | 3Mp |
