c.d. Rywalizacji strzeleckiej
Drużyny z miejscami od I do III zapraszamy w dniu 4 listopada na Finały.
Zespoły z miejsce I i II proszone są o przybycie na godzinę 13.00. Natomiast zespoły plasujące się ex aequo na III miejscu będą strzelać dogrywkę rozstrzygającą, która drużyna awansuje do finału jako trzeci zespół – prosimy o przybycie na salę strzelecką o godzinie 12.15.
Mistrzostwa Szkół Średnich w Strzelectwie Sportowym
pod patronatem Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego
PÓŁFINAŁY – rezultaty
Zespół Szkół Technicznych zespół II
1. HARENDA Karol 46/46 92
2. HURNIK Mikołaj 43/46 89
3. RODKIEWICZ Inga 45/42 87
4. BOBROWSKI Michał 46/45 91
RAZEM: 359 miejsce I
Zespół Szkół Ekonomicznych
1. DROZDOWSKA Roksana 44/43 87
2. SKACZKOWSKA Julia 47/46 93
3. JANCZEWSKI Kacper 41/44 85
4. JAGŁA Jolanta 44/45 89
RAZEM : 354 miejsce II
Zespół Szkół Technicznych zespół IV
1. KĘDZIORA Paweł 44/43 87
2. KUCHTA Oliwier 44/45 89
3. STRÓŻYŃSKI Nikodem 37/36 73
4. BOBROWSKI Michał 46/45 91
RAZEM : 340 miejsce III
I Liceum Ogólnokształcące zespół II
1. DELBOWSKA Patrycja 44/46 90
2. GRZESIK Pola 42/45 87
3. WÓJTKOWICZ Patrycja 41/42 83
4. KUBIK Monika 41/39 80
RAZEM: 340 miejsce III
Zespół Szkół Technicznych zespół I
1. KALKA Olaf 45/43 88
2. ORŁOWSKI Adam 46/37 83
3. KUBICH Franciszek 36/42 78
4. BOBROWSKI Michał 46/45 91
RAZEM: 340 miejsce III
I Liceum Ogólnokształcące zespół I
1. STARKOWSKI Bartosz 46/47 93
2. JESKE Kasper 48/47 95
3. MARCINKOWSKI Michał 26/36 62
4. STANILEWICZ Artur 41/42 83
RAZEM: 333 miejsce IV
Zespół Szkół przy Teatralnej zespół II
1. BOJACZUK Antoni 39/38 77
2. PACZKOWSKI Paweł 42/44 86
3. TOMCZYK Zuzanna 36/43 79
4. POWOLNY Roman 43/39 82
RAZEM : 324 miejsce V