Godziny dostępności nauczycieli
Godziny dostępności nauczycieli Zespołu Szkół Technicznych w Pile
L.p. | Imię i nazwisko nauczyciela | Termin (dzień, godzina od … do …) |
1. | Rafał Balcer (Ba) | Czwartek 12:35 – 13:35 |
2. | Tomasz Bednarek (Bt) | Poniedziałek 11:45-12:45 |
3. | Michał Bobrowski (Bm) | Piątek 7.00 – 8.00 |
4. | Dariusz Chrobak (Ch) | Wtorek 17.10-18.10 |
5. | Hanna Ciesielska (Cs) | Poniedziałek 8.00 – 9.00 |
6. | Jacek Demczar (Dm) | Poniedziałek 12.30-13.30 |
7. | Aleksander Głombiowski (Ga) | Środa 9.45 – 10.45 |
8. | Mariusz Ilków (Im) | Wtorek 12.30-13.30 |
9. | Andrzej Jarzyna (Ja) | Poniedziałek 8.50 – 9.50 |
10. | Bogusław Kaczmarek (Kb) | Wtorek 11.40 – 12.40 |
11. | Romuald Kiewra | Wtorek 14.20 – 15.20 |
12. | Mirosława Kluczka | Piątek 13:30 – 14:30 |
13. | Grzegorz Kondeja (Ko) | Środa 9.45 – 10.45 |
14. | Weronika Kończewska (Kn) | Środa 10.35-11.35 |
15. | Jagoda Kowalska (Kj) | Poniedziałek 10.35-11.35 |
16. | Wojciech Krajewski (Kw) | Środa 11.40 -12.40 |
17. | Arkadiusz Krupka (Kk) | Poniedziałek 17:05-18:05 |
18. | Krzysztof Kuczmyło (Ku) | Piątek 11.45- 12.45 |
19. | Anetta Lipińska (Li) | Środa 12.35- 13.35 |
20. | Joanna Markiewicz (Mj) | Wtorek 13:30 -14:30 |
21. | Monika Mianowska- Jarosz (Mn) | Czwartek 8.00 – 9.00 |
22. | Agnieszka Michałek (Mg) | Piątek 9:45-10:45 |
23. | Magdalena Molak (Md) | Poniedziałek 17:05 – 17:35 |
24. | Marcin Molak (Mm) | Poniedziałek 16:10 – 17:10 |
25. | Joanna Motor (Ot) | Czwartek 10.50 – 11.50 |
26. | Renata Nagiewicz (Nr) | Czwartek 10:45-11:45 |
27. | Małgorzata Naplocha (Na) | Poniedziałek 13.40 – 14.30 |
28. | Michał Olejnik (Oj) | Środa 10.35-11.35 |
29. | Krzysztof Olszewski (Ok) | Środa 14.20 – 15.20 |
30. | Marcin Orzechowski (Om) | Środa 8.00-9.00 |
31. | Donata Orzełek (Or) | Poniedziałek 8.00 – 9.00 |
32. | Katarzyna Pazdej (Pk) | Środa 15:15-16:15 |
33. | Maciej Reinke (Rm) | Poniedziałek 10.40 – 11.40 |
34. | Monika Rejewska Skiera (Sm) | Wtorek 12.30 – 13.30 |
35. | Edyta Reselska (Re) | Środa 15.00-16.00 |
36. | Danuta Rosa (Ro) | Środa 15.15-16.15 |
37. | Katarzyna Senska (Se) | Środa 11:35-12:35 |
38. | Jacek Sikorski (So) | Piątek 10:45 – 11:45 |
39. | Anna Skrzypczak (Ma) | Wtorek 8.00 – 9.00 |
40. | Katarzyna Szmiłyk (Sk) | Wtorek 10.35-11.35 |
41. | Daria Szostak (Sd) | |
42. | Anna Szóstakowska (Sa) | Wtorek 13.30-14.30 |
43. | Wioletta Szumańska (Su) | Czwartek 8.00-9.00 |
44. | Ewa Wesołowska Pietrusza (Pi) | Piątek 12.30-13.30 |
45. | Anna Zelent Serówka (Za) | Środa 11:35-12:35 |
46. | Zbigniew Zieliński (Zz) | Środa 9.40-10.40 |
47. | Anita Ziółkowska (Zi) | Czwartek 16.10-17.10 |
Godziny dostępności nauczycieli Powiatowego Centrum Edukacji w Pile
Nr | Nazwisko i imię nauczyciela | Dzień tygodnia / Godzina |
1. | Danielewicz Piotr | Poniedziałek, od godz. 8.00-9.00 |
2. | Minocki Roman | Poniedziałek, od godz. 14.00-15.00 |
3. | Szubert Paweł | Piątek, od godz. 13.30-14.30 |
4. | Jarczyński Dariusz | Wtorek, od godz. 13.00-14.00 |
5. | Łukowski Robert | Czwartek, od godz. 10.35-11.35 |
6. | Myszka Krzysztof | Środa, od godz. 13.35-14.35 co 2 tyg. |
7. | Rogowski Leszek | Wtorek, od godz. 14.20-15.20 |
8. | Schulz Jerzy | Czwartek, od godz. 9.30-10.30 |
9. | Zieliński Waldemar | Poniedziałek, od godz. 9.50-10.50 |
10. | Scharwerk Mariusz | Poniedziałek, od godz. 7.55-8.55 |
11. | Ratuszyn Mateusz | Środa, od godz. 14.10-15.10 |
12. | Fornal Łukasz | Poniedziałek, od 7.55-8.55 co 2 tyg. |
13. | Podgórna-Klocek Małgorzata | |
14. | Puk Magdalena | Środa, od godz. 15.30-16.30 |
Uwaga!
W przypadku potrzeby możliwe jest ustalenie indywidualnego terminu z nauczycielem uczącym w PCE, tel. 67 351-20-78 (sekretariat@pcepila.pl)
*Na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U z 2021r. poz. 1762 ze zm. – art. 42, ust. 2f) każdy nauczyciel w ramach tzw. zajęć statutowych jest zobowiązany do dostępności w szkole w wymiarze określonym w ustawie (60 min. dla nauczyciela w pełnym wymiarze godzin).
Dodano: 29 września 2022